<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ersin Demiren</title>
	<atom:link href="http://www.ersindemiren.com/index.php/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ersindemiren.com</link>
	<description>Ersin Demiren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 08:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Analytics ile Izleme</title>
		<link>http://www.ersindemiren.com/index.php/2009/05/29/google-analytics-ile-izleme/</link>
		<comments>http://www.ersindemiren.com/index.php/2009/05/29/google-analytics-ile-izleme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ersin Demiren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[dönüşüm izleme]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hedef ve dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım getirisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ersindemiren.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics&#8217;i kullanarak web sitenizdeki dönüşümleri kolayca takip edebilirsiniz. Sitenize gelen kullanıcıların sitenizdeki davranışları takip etmek, sitenizde ne kaldıklarını, hangi sayfaları daha fazla ziyaret ettiklerini veya hangi ürünleri daha fazla satın aldıklarını takip etmek için Google Analytics&#8217;i kullanabilirsiniz. Google AdWords ile reklam veriyorsanız ve bu reklamlarınızın size ne kadar trafik sağladığını, reklam yatırımınızdan ne kadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ersindemiren.com/index.php/2009/05/29/google-analytics-ile-izleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords Maliyetleri ve Ödemeler</title>
		<link>http://www.ersindemiren.com/index.php/2009/05/29/adwords-maliyetleri-ve-odemeler/</link>
		<comments>http://www.ersindemiren.com/index.php/2009/05/29/adwords-maliyetleri-ve-odemeler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ersin Demiren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[anahtar kelime]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[kalite puanı]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[reklam grubu]]></category>
		<category><![CDATA[TBM]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik Tahmincisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ersindemiren.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[AdWords&#8217;ün maliyeti nedir? Google AdWords&#8217;ün başlıca avantajlarından biri, ne kadar ödemek istediğinize sizin karar vermenizdir. Reklamlarınızı bütçenize göre uyarlayabilir, bütçenizi istediğiniz bir düzeyde tutarken hangi anahtar kelimelerin sizin için en iyi sonucu verdiğini test edebilirsiniz. Google AdWords ile reklam yayınlarken, yalnızca bir kullanıcı reklamınızı tıkladığında size bir masraf tahakkuk eder. AdWords hesabınıza iki şekilde ödeme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ersindemiren.com/index.php/2009/05/29/adwords-maliyetleri-ve-odemeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords Yeni Arayüzü Yakında!</title>
		<link>http://www.ersindemiren.com/index.php/2009/05/26/google-adwords-yeni-arayuzu-yakinda/</link>
		<comments>http://www.ersindemiren.com/index.php/2009/05/26/google-adwords-yeni-arayuzu-yakinda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ersin Demiren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[arayüz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ersindemiren.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWords çok yakında daha kolay ve daha hızlı yönetilebilirliği sağlamak için yeni arayüzünü kullanıcılarına sunmayı hedefliyor. Arayüzün henüz beta sürümü mevcut ve yalnızca ABD&#8217;de bazı reklamveren hesaplarında kullanılıyor. Google resmi sitesinde bu konuda çok kapsamlı bilgiler bulunmamakla birlikte AdWords genel yapısının değişmeyeceğini belirtiyor. Yeni arayüze sahip olmak isterseniz başvuru sayfasına giderek bilgilerinizi göndermeniz gerekiyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ersindemiren.com/index.php/2009/05/26/google-adwords-yeni-arayuzu-yakinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

